匕首鱼:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
m Updated for BWIKI |
m 清理与更新 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
|image1=Daggerfish.png |
|image1=Daggerfish.png |
||
|location=[[高地]] (废区) |
|location=[[高地]] (废区) |
||
|energy_/_health={{Icon|poison}}能量 (-150) |
|energy_/_health={{Icon|poison}}能量 (-150) |
||
|sell_prices=<div style="-moz-column-count:3; column-count:3;"> |
|sell_prices=<div style="-moz-column-count:3; column-count:3;"> |
||
基础售价<br/> |
基础售价<br/> |
||
| 第33行: | 第33行: | ||
|difficulty=50 |
|difficulty=50 |
||
|behaviour=猛冲型}} |
|behaviour=猛冲型}} |
||
{{Quote|quote = "非常锋利"}} |
{{Quote|quote = "非常锋利"}} |
||
'''匕首鱼'''是一种[[鱼]],在任何季节都可以在[[高地#高地废墟|高地废墟]]捕获。 |
'''匕首鱼'''是一种[[鱼]],在任何季节都可以在[[高地#高地废墟|高地废墟]]捕获。 |
||
{[[File:Daggerfish Fish Pond.png|frameless]]{{TOC right|limit=2}} |
{[[File:Daggerfish Fish Pond.png|frameless]]{{TOC right|limit=2}} |
||
| 第54行: | 第54行: | ||
|character={{Taste|艾利欧特}} • {{Taste|文森特}} • {{Taste|肯特}} • {{Taste|马丁}} • {{Taste|德米特里厄斯}} • {{Taste|哈维}} • {{Taste|乔治}} • {{Taste|乔迪}} • {{Taste|克莱尔}} • {{Taste|奥利维亚}} • {{Taste|谢恩}} • {{Taste|海莉}} • {{Taste|玛鲁}} • {{Taste|潘姆}} • {{Taste|克林特}} • {{Taste|贾斯}} • {{Taste|安迪}} • {{Taste|格斯}} |
|character={{Taste|艾利欧特}} • {{Taste|文森特}} • {{Taste|肯特}} • {{Taste|马丁}} • {{Taste|德米特里厄斯}} • {{Taste|哈维}} • {{Taste|乔治}} • {{Taste|乔迪}} • {{Taste|克莱尔}} • {{Taste|奥利维亚}} • {{Taste|谢恩}} • {{Taste|海莉}} • {{Taste|玛鲁}} • {{Taste|潘姆}} • {{Taste|克林特}} • {{Taste|贾斯}} • {{Taste|安迪}} • {{Taste|格斯}} |
||
}} |
}} |
||
|} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
==鱼塘== |
==鱼塘== |
||
| 第63行: | 第63行: | ||
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |所需物品 |
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |所需物品 |
||
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |生成频率 |
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |生成频率 |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|3}} |
{{TableRowAlt2|3}} |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Iron Ore.png]] [[铁矿石]] (10, 12, or 15)}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Iron Ore.png]] [[铁矿石]] (10, 12, or 15)}} |
||
{{TableRowAlt2|rowspan = 2|每4天}} |
{{TableRowAlt2|rowspan = 2|每4天}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|7}} |
{{TableRowAlt2|7}} |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Iron Bar.png]] [[铁锭]] (5 or 6)}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Iron Bar.png]] [[铁锭]] (5 or 6)}} |
||
|} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
{| class="wikitable" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" |
{| class="wikitable" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" |
||
! colspan="4" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出 |
! colspan="4" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出 |
||
|- |
|- |
||
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼塘容量 |
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼塘容量 |
||
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |产生物品 |
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |产生物品 |
||
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出概率 |
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出概率 |
||
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Order of Check |
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Order of Check |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|8+}} |
{{TableRowAlt2|8+}} |
||
{{TableRowAlt2|2-6 [[古剑]]}} |
{{TableRowAlt2|2-6 [[古剑]]}} |
||
| 第85行: | 第85行: | ||
{{TableRowAlt2|1}} |
{{TableRowAlt2|1}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|3+}} |
{{TableRowAlt2|3+}} |
||
{{TableRowAlt2|1-3 [[古剑]]}} |
{{TableRowAlt2|1-3 [[古剑]]}} |
||
| 第91行: | 第91行: | ||
{{TableRowAlt2|2}} |
{{TableRowAlt2|2}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|1+}} |
{{TableRowAlt2|1+}} |
||
{{TableRowAlt2|[[古剑]]}} |
{{TableRowAlt2|[[古剑]]}} |
||
| 第97行: | 第97行: | ||
{{TableRowAlt2|3}} |
{{TableRowAlt2|3}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|1+}} |
{{TableRowAlt2|1+}} |
||
{{TableRowAlt2|1-2 匕首鱼 [[鱼籽]]}} |
{{TableRowAlt2|1-2 匕首鱼 [[鱼籽]]}} |
||
{{TableRowAlt2|50%}} |
{{TableRowAlt2|50%}} |
||
{{TableRowAlt2|4}} |
{{TableRowAlt2|4}} |
||
|} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
<br/> |
<br/> |
||
2025年1月17日 (五) 21:32的版本
| “非常锋利” |
匕首鱼是一种鱼,在任何季节都可以在高地废墟捕获。 {文件:Daggerfish Fish Pond.png模板:TOC right
送礼
模板:ItemTasteStart 模板:ItemTasteRow 模板:ItemTasteRow 模板:ItemTasteRow 模板:ItemTasteRow |}
鱼塘
| 容量 | ||
|---|---|---|
| Quest Occurs At | 所需物品 | 生成频率 |
| 产出 | |||
|---|---|---|---|
| 鱼塘容量 | 产生物品 | 产出概率 | Order of Check |