武器:修订间差异
更多语言
更多操作
未完成(差原版的武器名字) |
无编辑摘要 |
||
| 第69行: | 第69行: | ||
{{Icon|weight}} 重量 (+300)}} |
{{Icon|weight}} 重量 (+300)}} |
||
{{TableRow| |
{{TableRow|-}} |
||
{{TableRow|{{NPC|兰斯}}}} |
{{TableRow|{{NPC|兰斯}}}} |
||
{{TableEnd}} |
{{TableEnd}} |
||
| 第87行: | 第87行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:Rusty Sword.png|Rusty Sword.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:Rusty Sword.png|Rusty Sword.png]]}} |
||
{{TableRowAlt1| |
{{TableRowAlt1|生锈的剑}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 2-5}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 2-5}} |
||
{{TableRowAlt1|-}} |
{{TableRowAlt1|-}} |
||
| 第94行: | 第94行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Holy Blade.png|Holy Blade.png]]}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Holy Blade.png|Holy Blade.png]]}} |
||
{{TableRowAlt2| |
{{TableRowAlt2|圣剑}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 18-24}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 18-24}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
||
| 第101行: | 第101行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:Claymore.png|Claymore.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:Claymore.png|Claymore.png]]}} |
||
{{TableRowAlt1| |
{{TableRowAlt1|双刃大剑}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 20-32}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 20-32}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
||
| 第108行: | 第108行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Tempered Broadsword.png|Tempered Broadsword.png]]}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Tempered Broadsword.png|Tempered Broadsword.png]]}} |
||
{{TableRowAlt2| |
{{TableRowAlt2|淬火阔剑}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 29-44}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 29-44}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
||
| 第115行: | 第115行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:Dark Sword.png|Dark Sword.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:Dark Sword.png|Dark Sword.png]]}} |
||
{{TableRowAlt1| |
{{TableRowAlt1|黑暗剑}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 10-30}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 10-30}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .05}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .05}} |
||
| 第122行: | 第122行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Obsidian Edge.png|Obsidian Edge.png]]}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Obsidian Edge.png|Obsidian Edge.png]]}} |
||
{{TableRowAlt2| |
{{TableRowAlt2|黑曜石之剑}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 30-45}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 30-45}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
||
| 第129行: | 第129行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:Lava Katana.png|Lava Katana.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:Lava Katana.png|Lava Katana.png]]}} |
||
{{TableRowAlt1| |
{{TableRowAlt1|熔岩武士刀}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 55-64}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 55-64}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .015}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .015}} |
||
| 第136行: | 第136行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Rapier.png|Rapier.png]]}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Rapier.png|Rapier.png]]}} |
||
{{TableRowAlt2| |
{{TableRowAlt2|细剑}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 15-25}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 15-25}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .02<br />{{Icon|crit}} 3}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .02<br />{{Icon|crit}} 3}} |
||
| 第143行: | 第143行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:Neptune's Glaive.png|Neptune's Glaive.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:Neptune's Glaive.png|Neptune's Glaive.png]]}} |
||
{{TableRowAlt1| |
{{TableRowAlt1|海王星大剑}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 18-35}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 18-35}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
||
| 第150行: | 第150行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Shadow Dagger.png|Shadow Dagger.png]]}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Shadow Dagger.png|Shadow Dagger.png]]}} |
||
{{TableRowAlt2| |
{{TableRowAlt2|暗影匕首}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 10-20}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 10-20}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .04}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .04}} |
||
| 第157行: | 第157行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:Crystal Dagger.png|Crystal Dagger.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:Crystal Dagger.png|Crystal Dagger.png]]}} |
||
{{TableRowAlt1| |
{{TableRowAlt1|水晶匕首}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 4-10}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 4-10}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .03}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .03}} |
||
| 第164行: | 第164行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Iridium Needle.png|Iridium Needle.png]]}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Iridium Needle.png|Iridium Needle.png]]}} |
||
{{TableRowAlt2| |
{{TableRowAlt2|铱针}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 20-35}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 20-35}} |
||
{{TableRowAlt2|-}} |
{{TableRowAlt2|-}} |
||
| 第171行: | 第171行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:Wood Mallet.png|Wood Mallet.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:Wood Mallet.png|Wood Mallet.png]]}} |
||
{{TableRowAlt1| |
{{TableRowAlt1|木锤}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 15-24}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 15-24}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|defense}} 0}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|defense}} 0}} |
||
| 第178行: | 第178行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Lead Rod.png|Lead Rod.png]]}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Lead Rod.png|Lead Rod.png]]}} |
||
{{TableRowAlt2| |
{{TableRowAlt2|铅棒}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 18-27}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 18-27}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|defense}} 0}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|defense}} 0}} |
||
| 第185行: | 第185行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:The Slammer.png|The Slammer.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:The Slammer.png|The Slammer.png]]}} |
||
{{TableRowAlt1| |
{{TableRowAlt1|巨锤}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 40-55}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 40-55}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|defense}} 0}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|defense}} 0}} |
||
| 第192行: | 第192行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Galaxy Sword.png|Galaxy Sword.png]]}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Galaxy Sword.png|Galaxy Sword.png]]}} |
||
{{TableRowAlt2| |
{{TableRowAlt2|银河剑}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 60-80}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 60-80}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
||
| 第199行: | 第199行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:Galaxy Dagger.png|Galaxy Dagger.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:Galaxy Dagger.png|Galaxy Dagger.png]]}} |
||
{{TableRowAlt1| |
{{TableRowAlt1|银河匕首}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 30-40}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 30-40}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02}} |
||
| 第206行: | 第206行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Galaxy Hammer.png|Galaxy Hammer.png]]}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Galaxy Hammer.png|Galaxy Hammer.png]]}} |
||
{{TableRowAlt2| |
{{TableRowAlt2|银河之锤}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 70-90}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 70-90}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|defense}} 0}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|defense}} 0}} |
||
| 第213行: | 第213行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:Infinity Blade.png|Infinity Blade.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:Infinity Blade.png|Infinity Blade.png]]}} |
||
{{TableRowAlt1| |
{{TableRowAlt1|无限之刃*}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 80-100}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 80-100}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02<br />{{Icon|defense}} 2}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02<br />{{Icon|defense}} 2}} |
||
| 第220行: | 第220行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Infinity Dagger.png|Infinity Dagger.png]]}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Infinity Dagger.png|Infinity Dagger.png]]}} |
||
{{TableRowAlt2| |
{{TableRowAlt2|无限匕首*}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 50-70}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 50-70}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .06<br />{{Icon|defense}} 3}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .06<br />{{Icon|defense}} 3}} |
||
| 第227行: | 第227行: | ||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:Infinity Gavel.png|Infinity Gavel.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:Infinity Gavel.png|Infinity Gavel.png]]}} |
||
{{TableRowAlt1| |
{{TableRowAlt1|无限之锤*}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 100-120}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 100-120}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02<br />{{Icon|defense}} 1<br />{{Icon|weight}} 1}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02<br />{{Icon|defense}} 1<br />{{Icon|weight}} 1}} |
||
| 第332行: | 第332行: | ||
为银河弹弓新增了不同的描述。然而,在银河弹弓上使用铱矿石似乎不会造成任何额外伤害。 |
为银河弹弓新增了不同的描述。然而,在银河弹弓上使用铱矿石似乎不会造成任何额外伤害。 |
||
''' |
'''原版:''' {{Quote|quote="看上去很强大。"}} |
||
''' |
'''SVE:'''{{Quote|quote="从这个弹弓发射的铱矿石被赋予了宇宙能量。"}} |
||
<br /> |
<br /> |
||
2024年12月14日 (六) 23:12的版本
SVE新增了四种武器,并对原版部分武器做了调整。
新增武器
模板:TableStartSort 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
对原版武器的更改
| 图片 | 武器 | 原版 | SVE更改 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 状态 | 伤害 | 状态 | ||
武器比较
模板:TableStartSort 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow 模板:TableRow
提示
*无限武器的隐藏属性“准确度”为100,准确度100时,这些武器在攻击时不会被闪避。在原版游戏中无该属性。
额外更改
为银河弹弓新增了不同的描述。然而,在银河弹弓上使用铱矿石似乎不会造成任何额外伤害。
原版:
| “看上去很强大。” |
SVE:
| “从这个弹弓发射的铱矿石被赋予了宇宙能量。” |