模板:Infobox fish:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
Margotbean(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Margotbean(留言 | 贡献) formatting |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
|colspan="2" id="infoboxdetail" style="text-align: center;"|{{#if:{{{description|}}}|{{{description|}}}|{{Description|{{PAGENAME}}}}}} |
|colspan="2" id="infoboxdetail" style="text-align: center;"|{{#if:{{{description|}}}|{{{description|}}}|{{Description|{{PAGENAME}}}}}} |
||
|- |
|- |
||
|colspan=2 id="infoboxsection" style="text-align:center;"|信息 |
|colspan="2" id="infoboxsection" style="text-align:center;"|信息 |
||
|- |
|- |
||
|id="infoboxsection"|发现点 |
|id="infoboxsection"|发现点 |
||
| 第59行: | 第59行: | ||
|id="infoboxdetail"|{{#iferror: {{Edibility|{{{edibility|}}}|quality={{{healq|true}}}}} | 非食用 | {{Edibility|{{{edibility|0}}}|quality={{{healq|true}}}|iridium={{{iridium|}}}}}}} |
|id="infoboxdetail"|{{#iferror: {{Edibility|{{{edibility|}}}|quality={{{healq|true}}}}} | 非食用 | {{Edibility|{{{edibility|0}}}|quality={{{healq|true}}}|iridium={{{iridium|}}}}}}} |
||
|- |
|- |
||
|colspan="2" style="padding: 0;"| |
|||
{|style="margin: -2px |
{|style="margin: -2px -2px 0 -1px; padding: 0; width: 100%;" |
||
|- |
|- |
||
|id="infoboxsection" colspan="3" |
|id="infoboxsection" colspan="3" style="text-align: center;"|售价 |
||
|- |
|- |
||
|id="infoboxsection" style=" |
|id="infoboxsection" class="no-wrap" style="padding-right: 0;"|基本售价 |
||
|id="infoboxsection" class="no-wrap" style=" |
|id="infoboxsection" class="no-wrap" style="padding-right: 0;"|[[File:Fisher.png|24px|link=]] [[技能#钓鱼|<span style="color: white;">渔夫</span>]]<br />(售价+25%) |
||
|id="infoboxsection" class="no-wrap" style=" |
|id="infoboxsection" class="no-wrap" style="padding-right: 0;"|[[File:Angler Icon.png|24px|link=]] [[技能#钓鱼|<span style="color: white;">垂钓者</span>]]<br />(售价+50%) |
||
|- |
|- |
||
|id="infoboxdetail"| {{#if:{{{price|}}} | {{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{price|0}}}|{{#if:{{{iridium|}}}|iridium|}}|hide={{{hideprice|}}}}} | {{#if:{{{sellprice|}}} | {{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|0}}}|{{#if:{{{iridium|}}}|iridium|}}|hide={{{hideprice|}}}}} |}} }} |
|id="infoboxdetail"| {{#if:{{{price|}}} | {{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{price|0}}}|{{#if:{{{iridium|}}}|iridium|}}|hide={{{hideprice|}}}}} | {{#if:{{{sellprice|}}} | {{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|0}}}|{{#if:{{{iridium|}}}|iridium|}}|hide={{{hideprice|}}}}} |}} }} |
||
|id="infoboxdetail"|{{#if:{{{price|}}} | {{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{#expr:{{{price|0}}}*1.25}}|{{#if:{{{iridium|}}}|iridium|}}|hide={{{hideprice|}}} }} | {{#if:{{{sellprice|}}} | {{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{#expr:{{{sellprice|0}}}*1.25}}|{{#if:{{{iridium|}}}|iridium|}}|hide={{{hideprice|}}}}} |}} }} |
|id="infoboxdetail"|{{#if:{{{price|}}} | {{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{#expr:{{{price|0}}}*1.25}}|{{#if:{{{iridium|}}}|iridium|}}|hide={{{hideprice|}}} }} | {{#if:{{{sellprice|}}} | {{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{#expr:{{{sellprice|0}}}*1.25}}|{{#if:{{{iridium|}}}|iridium|}}|hide={{{hideprice|}}}}} |}} }} |
||
|id="infoboxdetail"|{{#if:{{{price|}}} | {{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{#expr:{{{price|0}}}*1.50}}|{{#if:{{{iridium|}}}|iridium|}}|hide={{{hideprice|}}}}} | {{#if:{{{sellprice|}}} | {{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{#expr:{{{sellprice|0}}}*1.50}}|{{#if:{{{iridium|}}}|iridium|}}|hide={{{hideprice|}}}}} |}} }} |
|id="infoboxdetail"|{{#if:{{{price|}}} | {{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{#expr:{{{price|0}}}*1.50}}|{{#if:{{{iridium|}}}|iridium|}}|hide={{{hideprice|}}}}} | {{#if:{{{sellprice|}}} | {{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{#expr:{{{sellprice|0}}}*1.50}}|{{#if:{{{iridium|}}}|iridium|}}|hide={{{hideprice|}}}}} |}} }} |
||
|} |
|} |
||
|}</div>{{#if:{{{debug mode|}}}||[[Category:鱼]]}}{{InfoboxSEO}}{{#seo: |
|}</div>{{#if:{{{debug mode|}}}||[[Category:鱼]]}}{{InfoboxSEO}}{{#seo: |
||