模板:Infobox fish:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
维护清理 |
m 文本替换 - 替换“|Price={{{price|}}}”为“|Price={{#iferror:{{#expr:{{{price|}}}}}||{{{price|}}}}} |Price2={{#iferror:{{#expr:{{{price|}}}}}|{{{price|}}}|}}” |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
|Professions={{{professions|}}} |
|Professions={{{professions|}}} |
||
|Quality={{{quality|}}} |
|Quality={{{quality|}}} |
||
|Price={{{price|}}} |
|Price={{#iferror:{{#expr:{{{price|}}}}}||{{{price|}}}}} |
||
|Price2={{#iferror:{{#expr:{{{price|}}}}}|{{{price|}}}|}} |
|||
|Roe={{{roe|}}} |
|Roe={{{roe|}}} |
||
}}{{#switch:{{NAMESPACE}} |
}}{{#switch:{{NAMESPACE}} |
||
2025年6月3日 (二) 20:24的版本
示例
| 大嘴鲈鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largemouth Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 深山湖泊 • 荒野农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午6:00至晚上7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 28~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
