幼年月精灵:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
m Updated for BWIKI |
无编辑摘要 |
||
| 第67行: | 第67行: | ||
==鱼塘== |
==鱼塘== |
||
{{SVE 鱼塘}} |
|||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#e3f7f5; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" |
|||
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |图像 |
|||
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼 |
|||
! colspan="3" style="background-color: #11403B; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |任务 |
|||
! colspan="4" style="background-color: #023047; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出 |
|||
|- |
|||
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |出现鱼塘任务时鱼的数量 |
|||
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |要求提供的物品 |
|||
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |生成频率 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼的数量 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |物品产出 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序 |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|rowspan=3|[[File:Baby Lunaloo.png|center|48px|link=幼年月光水母]]}} |
|||
{{TableRowAlt2|rowspan=3|[[海星]]}} |
|||
{{TableRowAlt2|2}} |
|||
{{TableRowAlt2|[[File:Slime.png|24px]] [[史莱姆泥]] (3)}} |
|||
{{TableRowAlt2|rowspan = 3|每两天}} |
|||
{{TableRowAlt2|7}} |
|||
{{TableRowAlt2|1-2 [[果酱]]}} |
|||
{{TableRowAlt2|40%}} |
|||
{{TableRowAlt2|1}} |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|6}} |
|||
{{TableRowAlt2|[[File:Slime.png|24px]] [[史莱姆泥]] (10)}} |
|||
{{TableRowAlt2|3}} |
|||
{{TableRowAlt2|1-2 [[史莱姆泥]]}} |
|||
{{TableRowAlt2|75%}} |
|||
{{TableRowAlt2|2}} |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|}} |
|||
{{TableRowAlt2|}} |
|||
{{TableRowAlt2|1}} |
|||
{{TableRowAlt2|1 幼年月光水母[[鱼籽]]}} |
|||
{{TableRowAlt2|50%}} |
|||
{{TableRowAlt2|3}} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
<br /> |
|||
==站点导航== |
==站点导航== |
||
2025年1月15日 (三) 20:03的版本
| “一种会发光的水母,也称月光水母。它处于幼年阶段,长大后还有很多事请要做。” |
钓鱼信息
位置
- 姜岛西边,南边和西南边
季节
- 所有
时间
- 5:00PM - 2:00AM
天气
- 任意天气
最低钓鱼等级
- 0
难度
- 15 (类似鲤鱼)
行为模式
- 上浮型 (类似河豚)
送礼
模板:ItemTasteStart
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:TableEnd