帝王鲑:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
m 导入3个版本:SVE 数据导入 |
m Updated for BWIKI |
||
| 第32行: | 第32行: | ||
===难度=== |
===难度=== |
||
*80 (类似[ |
*80 (类似[[虚空鲑鱼]]) |
||
===行为模式=== |
===行为模式=== |
||
*猛冲型 (类似[ |
*猛冲型 (类似[[冰柱鱼]]) |
||
| 第81行: | 第81行: | ||
[[File:Salmonberry.png|24px]] [https://xh.stardewvalleywiki.com/美洲大树莓 美洲大树莓] (30)或者 |
[[File:Salmonberry.png|24px]] [https://xh.stardewvalleywiki.com/美洲大树莓 美洲大树莓] (30)或者 |
||
[[File:Green Algae.png|24px]] [ |
[[File:Green Algae.png|24px]] [[绿藻]] (20)}} |
||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|每五天}} |
{{TableRowAlt1|rowspan=3|每五天}} |
||
{{TableRowAlt1|10}} |
{{TableRowAlt1|10}} |
||
{{TableRowAlt1|1-4 [ |
{{TableRowAlt1|1-4 [[万象晶球]]}} |
||
{{TableRowAlt1|4%}} |
{{TableRowAlt1|4%}} |
||
{{TableRowAlt1|1}} |
{{TableRowAlt1|1}} |
||
| 第91行: | 第91行: | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=2|9}} |
{{TableRowAlt1|rowspan=2|9}} |
||
{{TableRowAlt1|rowspan=2| |
{{TableRowAlt1|rowspan=2| |
||
[[File:Blackberry.png|24px]] [ |
[[File:Blackberry.png|24px]] [[黑莓]] (20)或者 |
||
[[File:Salmonberry.png|24px]] [ |
[[File:Salmonberry.png|24px]] [[美洲大树莓]] (20)或者 |
||
[[File:Diamond.png|24px]] [ |
[[File:Diamond.png|24px]] [[钻石]] (3)}} |
||
{{TableRowAlt1|6+}} |
{{TableRowAlt1|6+}} |
||
{{TableRowAlt1|6 [ |
{{TableRowAlt1|6 [[万象晶球]]}} |
||
{{TableRowAlt1|2%}} |
{{TableRowAlt1|2%}} |
||
{{TableRowAlt1|2}} |
{{TableRowAlt1|2}} |
||
| 第103行: | 第103行: | ||
{{TableRowStart}} |
{{TableRowStart}} |
||
{{TableRowAlt1|1+}} |
{{TableRowAlt1|1+}} |
||
{{TableRowAlt1|帝王鲑[ |
{{TableRowAlt1|帝王鲑[[鱼籽]]}} |
||
{{TableRowAlt1|100%}} |
{{TableRowAlt1|100%}} |
||
{{TableRowAlt1|3}} |
{{TableRowAlt1|3}} |
||
2024年12月18日 (三) 20:16的版本
| “一种巨大的鲑鱼,以其巨大的鳞片而出名。” |
钓鱼信息
位置
季节
- 春季
- 夏季
时间
- 6:00AM - 8:00PM
天气
- 任意
最低钓鱼等级
- 8
难度
- 80 (类似虚空鲑鱼)
行为模式
- 猛冲型 (类似冰柱鱼)
送礼
模板:ItemTasteStart
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:TableEnd