帝王鲑:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
m 清理与更新 |
SummerFleur(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Item |
{{Item fish |
||
| |
|name = 帝王鲑 |
||
| |
|eng = King Salmon |
||
| |
|location = |
||
|time = 上午 6:00 至晚上 8:00 |
|||
| effects = |
|||
|season = {{Season|spring}} • {{Season|summer}} |
|||
{{Icon|energy}} 能量(+234) |
|||
|weather = any |
|||
|difficulty = 80 |
|||
|behavior = dart |
|||
|size = 42-59 |
|||
|price = 320 |
|||
|fl = 8 |
|||
|edibility = 52 |
|||
|roe = white |
|||
{{Icon|health}} 生命值(+105) |
|||
| source = [[森林西部]] |
|||
| sell ={{Icon|coin}} 450g |
|||
}} |
}} |
||
{{Quote|quote = “一种巨大的鲑鱼,以其巨大的鳞片而出名。”}} |
|||
帝王鲑是一种[[鱼]],可以在[[春季]]和[[夏季]]白天的[[煤矿森林西部]]地图左下角的河流钓到。 |
|||
{{TOC right|limit=2}} |
|||
==钓鱼信息== |
|||
===位置=== |
|||
*[[森林西部]] |
|||
===季节=== |
|||
*春季 |
|||
*夏季 |
|||
===时间=== |
|||
*6:00AM - 8:00PM |
|||
===天气=== |
|||
*任意 |
|||
===最低钓鱼等级=== |
|||
*8 |
|||
===难度=== |
|||
*80 (类似[[虚空鲑鱼]]) |
|||
===行为模式=== |
|||
*猛冲型 (类似[[冰柱鱼]]) |
|||
==送礼== |
==送礼== |
||
| 第41行: | 第22行: | ||
{{ItemTasteRow |
{{ItemTasteRow |
||
|taste = 喜欢 |
|taste = 喜欢 |
||
|character |
|character={{Taste|Andy}} • {{Taste|Demetrius}} • {{Taste|Elliott}} • {{Taste|Evelyn}} • {{Taste|Gus}} • {{Taste|Jodi}} • {{Taste|Kent}} • {{Taste|Lance}} • {{Taste|Leah}} • {{Taste|Olivia}} • {{Taste|Pierre}} • {{Taste|Robin}} • {{Taste|Willy}} |
||
}} |
}} |
||
{{ItemTasteRow |
{{ItemTasteRow |
||
|taste = 普通 |
|taste = 普通 |
||
|character |
|character={{Taste|Henchman}} • {{Taste|Leo}} • {{Taste|Linus}} |
||
}} |
}} |
||
{{ItemTasteRow |
{{ItemTasteRow |
||
|taste = 不喜欢 |
|taste = 不喜欢 |
||
|character |
|character={{Taste|Alex}} • {{Taste|Apples}} • {{Taste|Caroline}} • {{Taste|Dwarf}} • {{Taste|Emily}} • {{Taste|Gunther}} • {{Taste|Harvey}} • {{Taste|Krobus}} • {{Taste|Lewis}} • {{Taste|Magnus}} • {{Taste|Marlon}} • {{Taste|Marnie}} • {{Taste|Penny}} • {{Taste|Sam}} • {{Taste|Sandy}} • {{Taste|Susan}} • {{Taste|Victor}} |
||
}} |
}} |
||
{{ItemTasteRow |
{{ItemTasteRow |
||
|taste = 讨厌 |
|taste = 讨厌 |
||
|character |
|character={{Taste|Abigail}} • {{Taste|Claire}} • {{Taste|Clint}} • {{Taste|George}} • {{Taste|Haley}} • {{Taste|Jas}} • {{Taste|Martin}} • {{Taste|Maru}} • {{Taste|Morgan}} • {{Taste|Pam}} • {{Taste|Scarlett}} • {{Taste|Sebastian}} • {{Taste|Shane}} • {{Taste|Sophia}} • {{Taste|Vincent}} |
||
}} |
}} |
||
|} |
|} |
||
<br clear="all"> |
|||
<!---NPCs missing from item code: Apples, Martin, Morris, Susan, Victor, Alex, Caroline, Demetrius, Dwarf, Emily, Gunther, Harvey, Krobus, Leo, Lewis, Linus, Marnie, Marlon, Penny, Sam, Sandy, Wizard ---> |
|||
==鱼塘== |
==鱼塘== |
||
{{SVE 鱼塘}} |
|||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#e3f7f5; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" |
|||
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |图像 |
|||
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼 |
|||
! colspan="3" style="background-color: #11403B; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |任务 |
|||
! colspan="4" style="background-color: #023047; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出 |
|||
|- |
|||
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |出现鱼塘任务时鱼的数量 |
|||
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |要求提供的物品 |
|||
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |生成频率 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼的数量 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |物品产出 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序 |
|||
|- |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|[[File:King Salmon.png|center|48px|link=帝王鲑]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|[[帝王鲑]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|5}} |
|||
{{TableRowAlt1| |
|||
[[File:Salmonberry.png|24px]] [[美洲大树莓]] (30)或者 |
|||
[[File:Green Algae.png|24px]] [[绿藻]] (20)}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|每五天}} |
|||
{{TableRowAlt1|10}} |
|||
{{TableRowAlt1|1-4 [[万象晶球]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|4%}} |
|||
{{TableRowAlt1|1}} |
|||
|- |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=2|9}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=2| |
|||
[[File:Blackberry.png|24px]] [[黑莓]] (20)或者 |
|||
[[File:Salmonberry.png|24px]] [[美洲大树莓]] (20)或者 |
|||
[[File:Diamond.png|24px]] [[钻石]] (3)}} |
|||
{{TableRowAlt1|6+}} |
|||
{{TableRowAlt1|6 [[万象晶球]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|2%}} |
|||
{{TableRowAlt1|2}} |
|||
|- |
|||
{{TableRowAlt1|1+}} |
|||
{{TableRowAlt1|帝王鲑[[鱼籽]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|100%}} |
|||
{{TableRowAlt1|3}} |
|||
|} |
|||
==导航== |
==导航== |
||