米诺鱼:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
m Updated for BWIKI |
无编辑摘要 |
||
| 第73行: | 第73行: | ||
==Fish Ponds== |
==Fish Ponds== |
||
{{SVE 鱼塘}} |
|||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#e3f7f5; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" |
|||
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |图像 |
|||
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼 |
|||
! colspan="3" style="background-color: #11403B; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |任务 |
|||
! colspan="4" style="background-color: #023047; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出 |
|||
|- |
|||
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |出现鱼塘任务时鱼的数量 |
|||
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |要求提供的物品 |
|||
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Normal 生成频率 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼的数量 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |物品产出 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序 |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|[[File:Minnow.png|center|48px|link=Minnow]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|[[米诺鱼]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|1}} |
|||
{{TableRowAlt1| |
|||
[[File:Bait.png|24px]] [[鱼饵]] (20)}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|Every day}} |
|||
{{TableRowAlt1|10}} |
|||
{{TableRowAlt1|1-6 [[万能鱼饵]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|63%}} |
|||
{{TableRowAlt1|1}} |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=2|7}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=2| |
|||
[[File:Bait.png|24px]] [[鱼饵(物品)|鱼饵]] (70) or |
|||
[[File:Green Algae.png|24px]] [[绿藻]] (5)}} |
|||
{{TableRowAlt1|3+}} |
|||
{{TableRowAlt1|1-3 [[万能鱼饵]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|50%}} |
|||
{{TableRowAlt1|2}} |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt1|1+}} |
|||
{{TableRowAlt1|米诺鱼 [[鱼籽|鱼籽e]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|100%}} |
|||
{{TableRowAlt1|3}} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
2025年1月17日 (五) 21:15的版本
| “河里的一种小鱼” |
钓鱼信息
位置
- 农场(除了冬天)
- 小镇
- 森林
- 深山
- 蓝月亮葡萄园
- Shearwater Bridge
- Adventurer Summit (Except Winter)
季节
- 所有
时间
- 6:00AM - 6:00PM
天气
- 晴天
最低钓鱼等级
- 0
难度
- 1 (比正常游戏中的任何鱼都简单)
运动模式
- 下坠型 (类似大比目鱼)
送礼
模板:ItemTasteStart 模板:ItemTasteRow 模板:ItemTasteRow 模板:ItemTasteRow 模板:TableEnd
Fish Ponds