武器:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
m 导入3个版本:SVE 数据导入 |
m 清理与更新 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
SVE新增了四种武器,并对原版部分武器做了调整。 |
SVE新增了四种武器,并对原版部分武器做了调整。 |
||
<br /> |
|||
== 新增武器 == |
== 新增武器 == |
||
{| class="wikitable sortable" |
|||
{{TableStartSort}} |
|||
{{TableStartRow|图片}} |
{{TableStartRow|图片}} |
||
{{TableStartRow|名称}} |
{{TableStartRow|名称}} |
||
| 第11行: | 第12行: | ||
{{TableStartRow|获取}} |
{{TableStartRow|获取}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Tempered_Galaxy_Sword.png|Link=淬火银河剑]]}} |
{{TableRow|[[File:Tempered_Galaxy_Sword.png|Link=淬火银河剑]]}} |
||
{{TableRow|width=100px|[[淬火银河剑]]}} |
{{TableRow|width=100px|[[淬火银河剑]]}} |
||
| 第26行: | 第27行: | ||
{{TableRow|{{NPC|艾萨克}}}} |
{{TableRow|{{NPC|艾萨克}}}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Tempered_Galaxy_Dagger.png|Link=淬火银河匕首]]}} |
{{TableRow|[[File:Tempered_Galaxy_Dagger.png|Link=淬火银河匕首]]}} |
||
{{TableRow|width=80px|[[淬火银河匕首]]}} |
{{TableRow|width=80px|[[淬火银河匕首]]}} |
||
| 第43行: | 第44行: | ||
{{TableRow|{{NPC|阿莱西亚}}}} |
{{TableRow|{{NPC|阿莱西亚}}}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Tempered_Galaxy_Hammer.png|Link=淬火银河锤]]}} |
{{TableRow|[[File:Tempered_Galaxy_Hammer.png|Link=淬火银河锤]]}} |
||
{{TableRow|[[淬火银河锤]]}} |
{{TableRow|[[淬火银河锤]]}} |
||
| 第57行: | 第58行: | ||
{{TableRow|{{NPC|艾萨克}}}} |
{{TableRow|{{NPC|艾萨克}}}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Diamond_Wand.png|Link=钻石魔杖]]}} |
{{TableRow|[[File:Diamond_Wand.png|Link=钻石魔杖]]}} |
||
{{TableRow|width=80px|[[钻石魔杖]]}} |
{{TableRow|width=80px|[[钻石魔杖]]}} |
||
| 第71行: | 第72行: | ||
{{TableRow|-}} |
{{TableRow|-}} |
||
{{TableRow|{{NPC|兰斯}}}} |
{{TableRow|{{NPC|兰斯}}}} |
||
|} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
<br /> |
|||
==对原版武器的更改== |
==对原版武器的更改== |
||
| 第138行: | 第138行: | ||
{{TableRowAlt2|细剑}} |
{{TableRowAlt2|细剑}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 15-25}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 15-25}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .02 |
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .02 |
||
{{Icon|crit}} 3}} |
|||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 1-25}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 1-25}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .30 |
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .30 |
||
{{Icon|crit}} 4}} |
|||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:Neptune's Glaive.png|Neptune's Glaive.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:Neptune's Glaive.png|Neptune's Glaive.png]]}} |
||
| 第215行: | 第217行: | ||
{{TableRowAlt1|无限之刃*}} |
{{TableRowAlt1|无限之刃*}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 80-100}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 80-100}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02 |
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02 |
||
{{Icon|defense}} 2}} |
|||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 140-160}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 140-160}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .20 |
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .20 |
||
{{Icon|defense}} 0}} |
|||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Infinity Dagger.png|Infinity Dagger.png]]}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Infinity Dagger.png|Infinity Dagger.png]]}} |
||
{{TableRowAlt2|无限匕首*}} |
{{TableRowAlt2|无限匕首*}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 50-70}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 50-70}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .06 |
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .06 |
||
{{Icon|defense}} 3}} |
|||
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 60-80}} |
{{TableRowAlt2|{{Icon|attack}} 60-80}} |
||
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .35 |
{{TableRowAlt2|{{Icon|crit_chance}} .35 |
||
{{Icon|defense}} 5}} |
|||
|- |
|- |
||
{{TableRowAlt1|[[File:Infinity Gavel.png|Infinity Gavel.png]]}} |
{{TableRowAlt1|[[File:Infinity Gavel.png|Infinity Gavel.png]]}} |
||
{{TableRowAlt1|无限之锤*}} |
{{TableRowAlt1|无限之锤*}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 100-120}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 100-120}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02 |
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .02 |
||
{{Icon|defense}} 1 |
|||
{{Icon|weight}} 1}} |
|||
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 100-175}} |
{{TableRowAlt1|{{Icon|attack}} 100-175}} |
||
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .0 |
{{TableRowAlt1|{{Icon|crit_chance}} .0 |
||
{{Icon|defense}} 10 |
|||
|}<br /> |
|||
{{Icon|weight}} 3}} |
|||
|} |
|||
==武器比较== |
==武器比较== |
||
{| class="wikitable sortable" |
|||
{{TableStartSort}} |
|||
{{TableStartRow|图片}} |
{{TableStartRow|图片}} |
||
{{TableStartRow|名称}} |
{{TableStartRow|名称}} |
||
| 第244行: | 第255行: | ||
{{TableStartRow|重量}} |
{{TableStartRow|重量}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Galaxy_Sword.png|Galaxy_Sword.png]]}} |
{{TableRow|[[File:Galaxy_Sword.png|Galaxy_Sword.png]]}} |
||
{{TableRow|width=120px|银河剑}} |
{{TableRow|width=120px|银河剑}} |
||
| 第253行: | 第264行: | ||
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+0)}} |
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+0)}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Tempered_Galaxy_Sword.png|Link=淬火银河剑]]}} |
{{TableRow|[[File:Tempered_Galaxy_Sword.png|Link=淬火银河剑]]}} |
||
{{TableRow|width=80px|[[淬火银河剑]]}} |
{{TableRow|width=80px|[[淬火银河剑]]}} |
||
| 第262行: | 第273行: | ||
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+0)}} |
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+0)}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Infinity Blade.png|Infinity Blade.png]]}} |
{{TableRow|[[File:Infinity Blade.png|Infinity Blade.png]]}} |
||
{{TableRow|width=80px|无限之刃*}} |
{{TableRow|width=80px|无限之刃*}} |
||
| 第271行: | 第282行: | ||
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+0)}} |
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+0)}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Galaxy_Dagger.png|Galaxy_Dagger.png]]}} |
{{TableRow|[[File:Galaxy_Dagger.png|Galaxy_Dagger.png]]}} |
||
{{TableRow|width=80px|银河匕首}} |
{{TableRow|width=80px|银河匕首}} |
||
| 第280行: | 第291行: | ||
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+5)}} |
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+5)}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Tempered_Galaxy_Dagger.png|Link=淬火银河匕首]]}} |
{{TableRow|[[File:Tempered_Galaxy_Dagger.png|Link=淬火银河匕首]]}} |
||
{{TableRow|width=80px|[[淬火银河匕首]]}} |
{{TableRow|width=80px|[[淬火银河匕首]]}} |
||
| 第289行: | 第300行: | ||
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+5)}} |
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+5)}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Infinity_Dagger.png|Infinity_Dagger.png]]}} |
{{TableRow|[[File:Infinity_Dagger.png|Infinity_Dagger.png]]}} |
||
{{TableRow|width=80px|无限匕首*}} |
{{TableRow|width=80px|无限匕首*}} |
||
| 第298行: | 第309行: | ||
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+5)}} |
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+5)}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Galaxy_Hammer.png|Galaxy_Hammer.png]]}} |
{{TableRow|[[File:Galaxy_Hammer.png|Galaxy_Hammer.png]]}} |
||
{{TableRow|银河之锤}} |
{{TableRow|银河之锤}} |
||
| 第307行: | 第318行: | ||
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+5)}} |
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+5)}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Tempered_Galaxy_Hammer.png|Link=淬火银河锤]]}} |
{{TableRow|[[File:Tempered_Galaxy_Hammer.png|Link=淬火银河锤]]}} |
||
{{TableRow|[[淬火银河锤]]}} |
{{TableRow|[[淬火银河锤]]}} |
||
| 第316行: | 第327行: | ||
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+10)}} |
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+10)}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRow|[[File:Infinity_Gavel.png|Infinity_Gavel.png]]}} |
{{TableRow|[[File:Infinity_Gavel.png|Infinity_Gavel.png]]}} |
||
{{TableRow|width=80px|无限之锤*}} |
{{TableRow|width=80px|无限之锤*}} |
||
| 第325行: | 第336行: | ||
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+15)}} |
{{TableRow|{{Icon|weight}} (+15)}} |
||
|} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
<br /> |
|||
{{Note|*无限武器的隐藏属性“准确度”为100,准确度100时,这些武器在攻击时不会被闪避。在原版游戏中无该属性。}} |
{{Note|*无限武器的隐藏属性“准确度”为100,准确度100时,这些武器在攻击时不会被闪避。在原版游戏中无该属性。}} |
||
==额外更改== |
==额外更改== |
||
| 第334行: | 第345行: | ||
'''原版:''' {{Quote|quote="看上去很强大。"}} |
'''原版:''' {{Quote|quote="看上去很强大。"}} |
||
'''SVE:'''{{Quote|quote="从这个弹弓发射的铱矿石被赋予了宇宙能量。"}} |
'''SVE:'''{{Quote|quote="从这个弹弓发射的铱矿石被赋予了宇宙能量。"}} |
||
<br /> |
|||
==站内导航== |
==站内导航== |
||
2025年1月17日 (五) 21:39的版本
SVE新增了四种武器,并对原版部分武器做了调整。
新增武器
对原版武器的更改
| 图片 | 武器 | 原版 | SVE更改 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 状态 | 伤害 | 状态 | ||
武器比较
提示
*无限武器的隐藏属性“准确度”为100,准确度100时,这些武器在攻击时不会被闪避。在原版游戏中无该属性。
额外更改
为银河弹弓新增了不同的描述。然而,在银河弹弓上使用铱矿石似乎不会造成任何额外伤害。
原版:
| “看上去很强大。” |
SVE:
| “从这个弹弓发射的铱矿石被赋予了宇宙能量。” |