模板:Infobox fish:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
添加英语和编号信息 |
调整显示位置 |
||
| 第102行: | 第102行: | ||
{{!}} id="infoboxsection" {{!}} [[能量]] / [[生命值]] |
{{!}} id="infoboxsection" {{!}} [[能量]] / [[生命值]] |
||
{{!}} id="infoboxdetail" {{!}} {{EdibilityGrid|{{{eng|}}}|{{{edibility|}}}|dsv=false}} |
{{!}} id="infoboxdetail" {{!}} {{EdibilityGrid|{{{eng|}}}|{{{edibility|}}}|dsv=false}} |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
{{!}} id="infoboxsection" {{!}} 售出价格 |
{{!}} id="infoboxsection" {{!}} 售出价格 |
||
| 第201行: | 第210行: | ||
|Sturgeon = {{Qualityprice|Caviar|500|quality=normal|pm=1.4|dsv=false}} |
|Sturgeon = {{Qualityprice|Caviar|500|quality=normal|pm=1.4|dsv=false}} |
||
|#default = {{Qualityprice|{{{roe|}}} Aged Roe|{{{price|}}}|quality=normal|pm=1.4|dsv=false}} }} |
|#default = {{Qualityprice|{{{roe|}}} Aged Roe|{{{price|}}}|quality=normal|pm=1.4|dsv=false}} }} |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
}} |
|||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
2024年10月23日 (三) 21:05的版本
示例
| 大嘴鲈鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largemouth Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 深山湖泊 • 荒野农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午6:00至晚上7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 28~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
