模板:Infobox fish:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
SummerFleur(留言 | 贡献) m无编辑摘要 |
SummerFleur(留言 | 贡献) m无编辑摘要 |
||
| 第48行: | 第48行: | ||
<td class="infoboxsection">位置</td> |
<td class="infoboxsection">位置</td> |
||
<td class="infoboxdetail">{{{location|}}}</td> |
<td class="infoboxdetail">{{{location|}}}</td> |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
</tr> |
</tr> |
||
}}{{#if:{{{time|}}}| |
}}{{#if:{{{time|}}}| |
||
| 第56行: | 第61行: | ||
|#default={{{time|}}} |
|#default={{{time|}}} |
||
}}</td> |
}}</td> |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
</tr> |
</tr> |
||
}}{{#if:{{{weather|}}}| |
}}{{#if:{{{weather|}}}| |
||
2025年10月10日 (五) 01:01的版本
示例
| 大嘴鲈鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largemouth Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 深山湖泊 • 荒野农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午6:00至晚上7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 28~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
