海绵:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
m Updated for BWIKI |
m 清理与更新 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
}} |
}} |
||
{{Quote|quote = “一种结构非常多样化的多细胞动物。它们在珊瑚礁的生态循环中起着很重要的作用。”}} |
{{Quote|quote = “一种结构非常多样化的多细胞动物。它们在珊瑚礁的生态循环中起着很重要的作用。”}} |
||
<br /> |
|||
{{TOC right|limit=2}} |
{{TOC right|limit=2}} |
||
== 钓鱼信息 == |
== 钓鱼信息 == |
||
| 第52行: | 第52行: | ||
|character = {{Taste|克莱尔}} • {{Taste|艾芙琳}} • {{Taste|海莉}} • {{Taste|马丁}} • {{Taste|皮埃尔}} • {{Taste|索菲娅}} |
|character = {{Taste|克莱尔}} • {{Taste|艾芙琳}} • {{Taste|海莉}} • {{Taste|马丁}} • {{Taste|皮埃尔}} • {{Taste|索菲娅}} |
||
}} |
}} |
||
|} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
<br/> |
<br/> |
||
== |
==鱼塘== |
||
{| class="wikitable" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" |
{| class="wikitable" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" |
||
! colspan="3" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Population |
! colspan="3" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Population |
||
| 第62行: | 第62行: | ||
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |Item(s) Required |
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |Item(s) Required |
||
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Spawn Frequency |
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Spawn Frequency |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|5}} |
{{TableRowAlt2|5}} |
||
{{TableRowAlt2|[[File:Coral.png|24px]] [[珊瑚]] (5)}} |
{{TableRowAlt2|[[File:Coral.png|24px]] [[珊瑚]] (5)}} |
||
{{TableRowAlt2|Every 3 Days}} |
{{TableRowAlt2|Every 3 Days}} |
||
|} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
{| class="wikitable" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" |
{| class="wikitable" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" |
||
| 第75行: | 第75行: | ||
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |% Chance |
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |% Chance |
||
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Order of Check |
| style="background-color: #4290FE; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Order of Check |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|10}} |
{{TableRowAlt2|10}} |
||
{{TableRowAlt2|1-4 [[海胆]]}} |
{{TableRowAlt2|1-4 [[海胆]]}} |
||
| 第81行: | 第81行: | ||
{{TableRowAlt2|1}} |
{{TableRowAlt2|1}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|6}} |
{{TableRowAlt2|6}} |
||
{{TableRowAlt2|1-3 [[鹦鹉螺]]}} |
{{TableRowAlt2|1-3 [[鹦鹉螺]]}} |
||
| 第87行: | 第87行: | ||
{{TableRowAlt2|2}} |
{{TableRowAlt2|2}} |
||
|- |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt2|1}} |
{{TableRowAlt2|1}} |
||
{{TableRowAlt2|1 Sea Sponge [[鱼籽]]}} |
{{TableRowAlt2|1 Sea Sponge [[鱼籽]]}} |
||
{{TableRowAlt2|100%}} |
{{TableRowAlt2|100%}} |
||
{{TableRowAlt2|3}} |
{{TableRowAlt2|3}} |
||
|} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
<br/> |
<br/> |
||
== |
==导航== |
||
{{NavBoxObj}} |
{{NavBoxObj}} |
||
[[Category:鱼]] |
[[Category:鱼]] |
||
__NOEDITSECTION__ |
|||
2025年1月17日 (五) 21:39的版本
| “一种结构非常多样化的多细胞动物。它们在珊瑚礁的生态循环中起着很重要的作用。” |
钓鱼信息
位置
- 姜岛西部,南部,西南部
季节
- 任意
时间
- 6:00AM - 2:00PM
天气
- 任意
最低钓鱼等级
- 0
难度
- 40 (类似红鲷鱼)
Behavior
- 下沉型 (类似海参)
送礼
模板:ItemTasteStart
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
|}
鱼塘
| Population | ||
|---|---|---|
| Quest Occurs At | Item(s) Required | Spawn Frequency |
| Produce | |||
|---|---|---|---|
| Population | Item(s) Produced | % Chance | Order of Check |