虚空鳗鱼:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
删除的内容 添加的内容
PumpkinBook(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
批量回退:恢复到 rev 12259 标签:手工回退 |
||
| (未显示5个用户的26个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox fish |
|||
{{Item |
|||
|name = 虚空鳗鱼 |
|||
|eng = Void Eel |
|||
|location = [[s:巫婆沼泽|巫婆沼泽]] |
|||
| type = 鱼 |
|||
|time = 全天 |
|||
| effects = {{Icon|energy}} 能量(-500) |
|||
|season = all |
|||
|weather = any |
|||
[https://zh.stardewvalleywiki.com/突变虫穴 突变虫穴] |
|||
|difficulty = 100 |
|||
|behavior = mixed |
|||
|size = 12-21 |
|||
|price = 450 |
|||
|fl = 8 |
|||
|edibility = -200 |
|||
|roe = black |
|||
[https://zh.stardewvalleywiki.com/巫婆沼泽 巫婆沼泽] |
|||
| sell = {{Icon|coin}} 650g |
|||
鱼籽基础价格 355g |
|||
}} |
}} |
||
{{Quote|quote = “???”}} |
|||
<br /> |
|||
{{TOC right|limit=2}} |
|||
== 钓鱼信息 == |
|||
虚空鳗鱼是一种[[鱼]],在达到[[File:Fishing Skill Icon.png|24px|link=]]钓鱼 8 级后,即可全天在[[s:巫婆沼泽|巫婆沼泽]]钓到。 |
|||
=== 位置 === |
|||
*[https://zh.stardewvalleywiki.com/突变虫穴 突变虫穴] |
|||
*[https://zh.stardewvalleywiki.com/巫婆沼泽 巫婆沼泽] |
|||
== |
==送礼== |
||
{{GiftsByItem |
|||
* 任意 |
|||
|neutral=Henchman,Lance,Sebastian,Willy,Demetrius,Morgan,Pam,Elliott,Linus,Leo |
|||
|dislike=George,Jodi,Alex,Clint,Gunther,Lewis,Caroline,Harvey,Olivia,Andy,Sam,Vincent,Gus,Sandy,Penny,Marnie,Maru,Dwarf,Krobus,Victor,Robin,Kent,Emily,Susan,Apples,Leah,Shane,Jas,Abigail,Magnus,Marlon |
|||
=== 时间 === |
|||
|hate=Claire,Scarlett,Haley,Pierre,Sophia,Evelyn,Martin |
|||
* 任意 |
|||
=== 天气 === |
|||
* 任意 |
|||
=== 最低钓鱼等级 === |
|||
* 8 |
|||
=== 难度 === |
|||
* 100 (类似[https://zh.stardewvalleywiki.com/冰川鱼 冰川鱼]) |
|||
=== 行为模式 === |
|||
* 混合型(类似[https://zh.stardewvalleywiki.com/大嘴鲈鱼 大嘴鲈鱼]) |
|||
== 送礼 == |
|||
{{ItemTasteStart}} |
|||
{{ItemTasteRow |
|||
|taste = 普通 |
|||
|character = {{Taste|德米特里厄斯}} • {{Taste|艾利欧特}} • {{Taste|雷欧}} • {{Taste|莱纳斯}} • {{Taste|潘姆}} • {{Taste|塞巴斯蒂安}} • {{Taste|威利}} |
|||
}} |
}} |
||
{{ItemTasteRow |
|||
|taste = 不喜欢 |
|||
|character = {{Taste|阿比盖尔}} • {{Taste|亚历克斯}} • {{Taste|安迪}} • {{Taste|苹果}} • {{Taste|卡洛琳}} • {{Taste|克林特}} • {{Taste|矮人}} • {{Taste|艾米丽}} • {{Taste|乔治}} • {{Taste|冈瑟}} • {{Taste|格斯}} • {{Taste|哈维}} • {{Taste|贾斯}} • {{Taste|乔迪}} • {{Taste|肯特}} • {{Taste|科罗布斯}} • {{Taste|莉亚}} • {{Taste|刘易斯}} • {{Taste|马格努斯}} • {{Taste|马龙}} • {{Taste|玛妮}} • {{Taste|玛鲁}} • {{Taste|摩根}} • {{Taste|莫里斯}} • {{Taste|奥利维亚}} • {{Taste|潘妮}} • {{Taste|罗宾}} • {{Taste|山姆}} • {{Taste|桑迪}} • {{Taste|谢恩}} • {{Taste|苏珊}} • {{Taste|维克多}} • {{Taste|文森特}} |
|||
}} |
|||
{{ItemTasteRow |
|||
|taste = 讨厌 |
|||
|character = {{Taste|克莱尔}} • {{Taste|艾芙琳}} • {{Taste|海莉}} • {{Taste|马丁}} • {{Taste|皮埃尔}} • {{Taste|索菲娅}} |
|||
}} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
<br/> |
|||
==配方== |
|||
{{TableStartSort}} |
|||
{{TableStartRow|图像}} |
|||
{{TableStartRow|名字}} |
|||
{{TableStartRow|描述}} |
|||
{{TableStartRow|原料}} |
|||
{{TableStartRow|配方来源}} |
|||
{{TableStartRow|出售价格}} |
|||
==食谱== |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{Recipes|Header}} |
|||
{{TableRow|[[File:Void Delight.png]]}} |
|||
{{ |
{{:虚空之喜|RecipeRow}} |
||
{{Recipes|Footer}} |
|||
{{TableRow|充满了虚空能量的料理。}} |
|||
{{TableRow|[[File:Void Eel.png|24x24px]]虚空鳗鱼(1)<br/> |
|||
[[File:Void Essence.png|24x24px]]虚空精华(20)<br/> |
|||
[[File:Solar Essence.png|24x24px]]太阳精华(20)}} |
|||
{{TableRow|{{NPCVanilla|Krobus}} 10+{{Icon|rheart}} {{Icon|coin}}5000g}} |
|||
{{TableRow|{{Icon|coin}} 800g}} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
<br/> |
|||
==鱼塘== |
==鱼塘== |
||
{{FishPond}} |
|||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#e3f7f5; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" |
|||
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |图像 |
|||
! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼 |
|||
! colspan="3" style="background-color: #11403B; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |任务 |
|||
! colspan="4" style="background-color: #023047; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出 |
|||
|- |
|||
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |出现鱼塘任务时鱼的数量 |
|||
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |要求提供的物品 |
|||
| style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |生成频率 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼的数量 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |物品产出 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率 |
|||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序 |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|[[File:Void Eel.png|center|48px|link=虚空鳗鱼]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|[[虚空鳗鱼]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|1}} |
|||
{{TableRowAlt1| |
|||
[[File:Void Essence.png|24px]] [https://zh.stardewvalleywiki.com/虚空精华 虚空精华] (30)}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|每5天}} |
|||
{{TableRowAlt1|10}} |
|||
{{TableRowAlt1|[[虚空碎片]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|2%}} |
|||
{{TableRowAlt1|1}} |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt1|6}} |
|||
{{TableRowAlt1| |
|||
[[File:Void Egg.png|24px]] [https://zh.stardewvalleywiki.com/虚空蛋 虚空蛋] (5)}} |
|||
{{TableRowAlt1|8+}} |
|||
{{TableRowAlt1|[[虚空水晶]]}} |
|||
{{TableRowAlt1|6%}} |
|||
{{TableRowAlt1|2}} |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=2|9}} |
|||
{{TableRowAlt1|rowspan=2| |
|||
[[File:Void Pebble.png|24px]] [[虚空水晶]] (1)}} |
|||
{{TableRowAlt1|5+}} |
|||
{{TableRowAlt1|10-20 [https://zh.stardewvalleywiki.com/虚空精华 虚空精华 ]}} |
|||
{{TableRowAlt1|20%}} |
|||
{{TableRowAlt1|3}} |
|||
{{TableRowStart}} |
|||
{{TableRowAlt1|1+}} |
|||
{{TableRowAlt1|虚空鳗鱼[https://zh.stardewvalleywiki.com/鱼籽 鱼籽]}} |
|||
{{TableRowAlt1|100%}} |
|||
{{TableRowAlt1|4}} |
|||
{{TableEnd}} |
|||
== |
==导航== |
||
{{ |
{{NavboxFish}} |
||
[[Category:鱼]] |
[[Category:鱼]] |
||
[[en:Void Eel]] |
|||
__NOEDITSECTION__ |
|||
2026年4月21日 (二) 18:27的最新版本
| 虚空鳗鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Void Eel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 巫婆沼泽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼技能等级要求 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 30~53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Void_Eel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送礼
| 收到后 | |
|---|---|
| 普通 +20 |
|
| 不喜欢 -20 |
|
| 讨厌 -40 |
|
食谱
| 图片 | 名称 | 描述 | 所需原料 | 能量 / 生命值 | 食谱来源 | 售出价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚空之喜 | 充满了虚空能量的料理。 |
|
鱼塘
参见:鱼 § 鱼塘
虚空鳗鱼可以通过鱼塘养殖,每 5 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 1,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 3 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 1 | 6 | 45 | |
| 6 | 9 | 45 | |
| 9 | 10 | 45 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 80% | 75.2% | 73.7% | 23 ~ 70% | 11 | |||||||
| — | 20% | 18.8% | 18.4% | 11 ~ 17.5% | 12 | |||||||
| — | 6% | 5.9% | 4.7 ~ 5.6% | 22 | ||||||||
| — | 2% | 1.9% | 350 | |||||||||
导航
| 鱼 | |
|---|---|
| 短吻鳄 • 箭头鲨 • 幼年月精灵 • 条石鲷 • 拟刺尾鲷 • 骨鱼 • 强壮红点鲑 • 鲳鱼 • 小丑鱼 • 匕首鱼 • 钻石鲤鱼 • 纤维虾虎鱼 • 青蛙 • 雀鳝 • 宝石鱼 • 黄金鱼 • 金鱼 • 草鱼 • 高地鲈鱼 • 帝王鲑 • 小猫鱼 • 月精灵 • 流星鲤鱼 • 米诺鱼 • 翻车鱼 • 小狗鱼 • 放射性鲈鱼 • 海绵 • 海马 • 鲨鱼 • 闪耀月精灵 • 掠食虫 • 海星 • 沼泽蟹 • 蝌蚪 • 鱼雷鳟鱼 • 炮塔鱼 • 僵尸鱼 • 毒蝰鳗鱼 • 虚空鳗鱼 • 水蛆 • 狼鲷 • 剃刀鳟鱼 | |

