炮塔魚
出自星露谷物語擴展百科
更多語言
更多操作
| 炮塔魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turretfish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每分鐘可發射200發子彈。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 寓言礁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天氣 | 任意天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難度 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動模式 | 猛衝型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚技能等級要求 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(厘米) | 127~130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣魚經驗值 | 53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品編號 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Turretfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炮塔魚是一種魚,它是 SVE 新增的兩條傳說魚類之一,每個玩家角色只能釣起一次,SVE 新增的另一條傳說魚類是狼鯛。
在達到
釣魚 10 級以後,炮塔魚可以在寓言礁的任何水域內被捕獲。此外,有別於原版傳說魚類的是,釣到炮塔魚以後找到威利並進行交談,不會有特殊的對話。
送禮
| 收到後 | |
|---|---|
| 普通 +20 |
|
| 不喜歡 -20 |
|
| 討厭 -40 |
|
導航
| 魚 | |
|---|---|
| 短吻鱷 • 箭頭鯊 • 幼年月精靈 • 條石鯛 • 擬刺尾鯛 • 骨魚 • 強壯紅點鮭 • 鯧魚 • 小丑魚 • 匕首魚 • 鑽石鯉魚 • 纖維蝦虎魚 • 青蛙 • 雀鱔 • 寶石魚 • 黃金魚 • 金魚 • 草魚 • 高地鱸魚 • 帝王鮭 • 小貓魚 • 月精靈 • 流星鯉魚 • 米諾魚 • 翻車魚 • 小狗魚 • 放射性鱸魚 • 海綿 • 海馬 • 鯊魚 • 閃耀月精靈 • 掠食蟲 • 海星 • 沼澤蟹 • 蝌蚪 • 魚雷鱒魚 • 炮塔魚 • 殭屍魚 • 毒蝰鰻魚 • 虛空鰻魚 • 水蛆 • 狼鯛 • 剃刀鱒魚 | |
